Séquences Martingale pour la crypto - Martingale Score, delta de prix et paramètres de rounds
Sélectionnez un instrument
Accédez à votre séquence Martingale
Dernière mise à jour : 11:29:58 AM
Grass
GRASS
Désaligné
4.885★Convex Finance
CVX
Favorable
4.73★Bitcoin
BTC
Désaligné
4.565★Ethereum
ETH
Désaligné
4.439★Tether Gold
XAUT
Désaligné
4.295★Litecoin
LTC
Désaligné
4.202★Ethena
ENA
Désaligné
4.192★Polygon Ecosystem Token
POL
Désaligné
4.062★Floki
FLOKI
Désaligné
4.037★Aptos
APT
Désaligné
3.936★Toutes les métriques sont des outils informatifs, pas des signaux de trading
| Nom | Symbole | Startingale Alignement actuel des données avec le modèle Martingale. | Martingale Score Correspondance historique au modèle Martingale (1–5⭐). | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Grass | GRASS | Désaligné | 4.885★ | Sequence |
| Convex Finance | CVX | Favorable | 4.73★ | Sequence |
| Bitcoin | BTC | Désaligné | 4.565★ | Sequence |
| Ethereum | ETH | Désaligné | 4.439★ | Sequence |
| Tether Gold | XAUT | Désaligné | 4.295★ | Sequence |
| Litecoin | LTC | Désaligné | 4.202★ | Sequence |
| Ethena | ENA | Désaligné | 4.192★ | Sequence |
| Polygon Ecosystem Token | POL | Désaligné | 4.062★ | Sequence |
| Floki | FLOKI | Désaligné | 4.037★ | Sequence |
| Aptos | APT | Désaligné | 3.936★ | Sequence |
Affichage de 1 à 10 sur 248 résultats