Martingale-Sequenzen für Krypto - Martingale Score, Preisabstand und Rundenparameter
Instrument auswählen
Greifen Sie auf Ihre Martingale-Sequenz zu
Zuletzt aktualisiert: 4:25:14 AM
Bittensor
TAO
Günstig
4.521★Fetch
FET
Stark
4.372★Pepe
PEPE
Nicht ausgerichtet
4.366★Stellar
XLM
Günstig
4.286★Pudgy Penguins
PENGU
Günstig
4.242★Render
RENDER
Mäßig
4.073★Sui
SUI
Günstig
4.042★Cardano
ADA
Günstig
3.882★ORDI
ORDI
Günstig
3.848★Fartcoin
FARTCOIN
Günstig
3.834★Alle Metriken sind deskriptive Werkzeuge, weder eine Prognose noch eine Handelsanweisung
| Name | Symbol | Startingale Aktuelle Datenausrichtung am Martingale-Modell. | Martingale Score Historische Übereinstimmung mit dem Martingale-Modell (0 bis 5). | Zugang |
|---|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | Günstig | 4.521★ | Sequence |
| Fetch | FET | Stark | 4.372★ | Sequence |
| Pepe | PEPE | Nicht ausgerichtet | 4.366★ | Sequence |
| Stellar | XLM | Günstig | 4.286★ | Sequence |
| Pudgy Penguins | PENGU | Günstig | 4.242★ | Sequence |
| Render | RENDER | Mäßig | 4.073★ | Sequence |
| Sui | SUI | Günstig | 4.042★ | Sequence |
| Cardano | ADA | Günstig | 3.882★ | Sequence |
| ORDI | ORDI | Günstig | 3.848★ | Sequence |
| Fartcoin | FARTCOIN | Günstig | 3.834★ | Sequence |
1 bis 10 von 217 Ergebnissen