Martingale-Sequenzen für Krypto - Martingale Score, Preisabstand und Rundenparameter
Instrument auswählen
Greifen Sie auf Ihre Martingale-Sequenz zu
Zuletzt aktualisiert: 1:36:30 PM
Grass
GRASS
Nicht ausgerichtet
4.96★Bitcoin
BTC
Günstig
4.796★Convex Finance
CVX
Nicht ausgerichtet
4.686★Ethereum
ETH
Mäßig
4.62★Tether Gold
XAUT
Nicht ausgerichtet
4.332★Aptos
APT
Nicht ausgerichtet
4.251★Litecoin
LTC
Nicht ausgerichtet
4.241★Layerzero
ZRO
Mäßig
4.159★StarkNet
STRK
Nicht ausgerichtet
4.094★Binance Coin
BNB
Nicht ausgerichtet
4.089★Alle Metriken sind informative Werkzeuge, keine Handelssignale
| Name | Symbol | Startingale Aktuelle Datenausrichtung am Martingale-Modell. | Martingale Score Historische Übereinstimmung mit dem Martingale-Modell (1–5⭐). | Zugang |
|---|---|---|---|---|
| Grass | GRASS | Nicht ausgerichtet | 4.96★ | Sequence |
| Bitcoin | BTC | Günstig | 4.796★ | Sequence |
| Convex Finance | CVX | Nicht ausgerichtet | 4.686★ | Sequence |
| Ethereum | ETH | Mäßig | 4.62★ | Sequence |
| Tether Gold | XAUT | Nicht ausgerichtet | 4.332★ | Sequence |
| Aptos | APT | Nicht ausgerichtet | 4.251★ | Sequence |
| Litecoin | LTC | Nicht ausgerichtet | 4.241★ | Sequence |
| Layerzero | ZRO | Mäßig | 4.159★ | Sequence |
| StarkNet | STRK | Nicht ausgerichtet | 4.094★ | Sequence |
| Binance Coin | BNB | Nicht ausgerichtet | 4.089★ | Sequence |
1 bis 10 von 248 Ergebnissen