Martingale-Sequenzen für Krypto - Martingale Score, Preisabstand und Rundenparameter
Instrument auswählen
Greifen Sie auf Ihre Martingale-Sequenz zu
Zuletzt aktualisiert: 12:57:15 AM
SuperVerse
SUPER
Günstig
4.587★Binance Coin
BNB
Günstig
4.56★Bitcoin
BTC
Nicht ausgerichtet
4.552★Grass
GRASS
Nicht ausgerichtet
4.452★Aave
AAVE
Nicht ausgerichtet
4.39★Immutable
IMX
Mäßig
4.368★Solana
SOL
Nicht ausgerichtet
4.275★Monero
XMR
Mäßig
4.251★Ethereum
ETH
Nicht ausgerichtet
4.185★Litecoin
LTC
Nicht ausgerichtet
4.179★Alle Metriken sind informative Werkzeuge, keine Handelssignale
| Name | Symbol | Startingale Aktuelle Datenausrichtung am Martingale-Modell. | Martingale Score Historische Übereinstimmung mit dem Martingale-Modell (1–5⭐). | Zugang |
|---|---|---|---|---|
| SuperVerse | SUPER | Günstig | 4.587★ | Sequence |
| Binance Coin | BNB | Günstig | 4.56★ | Sequence |
| Bitcoin | BTC | Nicht ausgerichtet | 4.552★ | Sequence |
| Grass | GRASS | Nicht ausgerichtet | 4.452★ | Sequence |
| Aave | AAVE | Nicht ausgerichtet | 4.39★ | Sequence |
| Immutable | IMX | Mäßig | 4.368★ | Sequence |
| Solana | SOL | Nicht ausgerichtet | 4.275★ | Sequence |
| Monero | XMR | Mäßig | 4.251★ | Sequence |
| Ethereum | ETH | Nicht ausgerichtet | 4.185★ | Sequence |
| Litecoin | LTC | Nicht ausgerichtet | 4.179★ | Sequence |
1 bis 10 von 254 Ergebnissen