Martingale-Sequenzen für Krypto - Martingale Score, Preisabstand und Rundenparameter
Instrument auswählen
Greifen Sie auf Ihre Martingale-Sequenz zu
Zuletzt aktualisiert: 10:16:55 AM
Grass
GRASS
Nicht ausgerichtet
4.884★Convex Finance
CVX
Günstig
4.793★Bitcoin
BTC
Nicht ausgerichtet
4.488★Ethereum
ETH
Nicht ausgerichtet
4.447★Tether Gold
XAUT
Nicht ausgerichtet
4.226★Litecoin
LTC
Nicht ausgerichtet
4.202★Ethena
ENA
Nicht ausgerichtet
4.185★Floki
FLOKI
Nicht ausgerichtet
4.029★Aptos
APT
Nicht ausgerichtet
3.936★Polygon Ecosystem Token
POL
Nicht ausgerichtet
3.9★Alle Metriken sind informative Werkzeuge, keine Handelssignale
| Name | Symbol | Startingale Aktuelle Datenausrichtung am Martingale-Modell. | Martingale Score Historische Übereinstimmung mit dem Martingale-Modell (1–5⭐). | Zugang |
|---|---|---|---|---|
| Grass | GRASS | Nicht ausgerichtet | 4.884★ | Sequence |
| Convex Finance | CVX | Günstig | 4.793★ | Sequence |
| Bitcoin | BTC | Nicht ausgerichtet | 4.488★ | Sequence |
| Ethereum | ETH | Nicht ausgerichtet | 4.447★ | Sequence |
| Tether Gold | XAUT | Nicht ausgerichtet | 4.226★ | Sequence |
| Litecoin | LTC | Nicht ausgerichtet | 4.202★ | Sequence |
| Ethena | ENA | Nicht ausgerichtet | 4.185★ | Sequence |
| Floki | FLOKI | Nicht ausgerichtet | 4.029★ | Sequence |
| Aptos | APT | Nicht ausgerichtet | 3.936★ | Sequence |
| Polygon Ecosystem Token | POL | Nicht ausgerichtet | 3.9★ | Sequence |
1 bis 10 von 248 Ergebnissen